| 軟件名稱 | 登記號 | 軟件開發者 | 頒證時間 |
|---|---|---|---|
| 蓮基因組數據庫網絡服務平臺 | 2020SR1182668 | 楊星宇\石濤 | 2020.09.09 |
| 水體底棲初級生產力測量儀操控軟件 | 2021SR1948308 | 譚香等 | 2021.11.30 |
| 蓮測序reads在物理圖譜上分布軟件 | 2020SR1064800 | 楊美 | 2020.09.09 |
| 遺傳圖譜標記偏分離檢測及過濾軟件 | 2020SR1064792 | 楊美 | 2020.09.09 |
| 蓮全基金組QTL展示軟件 | 2019SR0543206 | 楊美 | 2019.05.30 |
| 全基因多態性分子標記的展示軟件 | 2019SR0543297 | 楊美等 | 2019.05.30 |
| 農田土壤養分信息化管理及區域性作物推薦施肥系統 | 2007SR07712 | 陳防等 | 2007.05.25 |
| 螺旋藻大規模養殖計算機管理系統 | 2002SR1580 | 李夜光、張馳、魏曉東、李中奎、胡鴻鈞 | 2002.08.06 |
