武漢植物園2018年擬錄取統考碩士研究生名單如下,公示期為2018年4月5日至2018年4月19日。
序號 | 專業 | 姓名 | 導師 | 復試成績 | 錄取成績 | 備注 |
1 | 植物學 | 侯雨君 | 宋士勇 | 82.08 | 76 |
|
2 | 植物學 | 黃椰 |
| 77.25 | 74 |
|
3 | 植物學 | 江全 | 楊平仿 | 87 | 78 |
|
4 | 植物學 | 梁林 | 李夜光 | 87.83 | 81 |
|
5 | 植物學 | 劉康晨 |
| 80.92 | 76 |
|
6 | 植物學 | 劉媛霜 | 王青鋒 | 88.25 | 83 |
|
7 | 植物學 | 馬君鈺 |
| 86.33 | 77 |
|
8 | 植物學 | 彭楊莎 | 呂世友 | 84 | 72 | 少數民族骨干計劃 |
9 | 植物學 | 于華 | 呂世友 | 88.67 | 82 |
|
10 | 植物學 | 張慧 | 郭明全 | 84.58 | 78 |
|
11 | 生態學 | 李肖煒 | 邢偉 | 92.86 | 81 |
|
12 | 生態學 | 石文俊 | 張全發 | 93.14 | 83 |
|
13 | 生態學 | 王武超 | 李偉 | 86.14 | 74 |
|
14 | 生態學 | 易佳慧 | 黃偉 | 86 | 79 |
|
15 | 生態學 | 周靖喆 | 王俊 | 96.29 | 79 |
|
16 | 園林植物與觀賞園藝 | 韓佳欣 | 張瓊 | 83.42 | 76 |
|
17 | 園林植物與觀賞園藝 | 何瑞文 | 姚小洪 | 86.17 | 76 | 退役大學生士兵計劃 |
18 | 園林植物與觀賞園藝 | 劉晶晶 | 韓月彭 | 89.75 | 77 |
|
19 | 生物工程 | 鄧智予 | 張秀軍 | 87.83 | 79 |
|
20 | 生物工程 | 馮啟佳 | 陳良 | 85.33 | 77 |
|
21 | 生物工程 | 李俊雅 | 劉毅 | 83.86 | 77 |
|
22 | 生物工程 | 李麗娟 | 王恒昌 | 82.58 | 75 |
|
23 | 生物工程 | 李新帥 | 張克榮 | 86 | 77 |
|
24 | 生物工程 | 王云夢 | 宋士勇 | 84.17 | 77 |
|
25 | 生物工程 | 熊雅倩 | 楊美 | 87.17 | 74 |
|
26 | 生物工程 | 應佳莉 | 劉宏濤 | 86.42 | 77 |
|
一、目前未確定擬錄取導師的,我園將盡快確定,確定后會及時通知學生本人。
二、請各位擬錄取考生通過郵件與導師保持聯系,可與導師協商,在碩士入學前進入課題組開展科研實習,便于碩士期間更快更好地適應和開展學習及科研工作。
碩士新生黨組織關系、檔案遷移等有關事項通知
一、黨組織關系轉移
詳見附件。
二、檔案接收地址
郵寄地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號武漢植物園
收件人:人事教育處 胡波老師
郵政編碼:430074
聯系電話:13100712026
請下載附件中的《調檔函模版》,填寫后交給所在單位(學校)的檔案管理部門。
三、錄取通知書發放
國科大錄取審批通過后,我園方可寄發錄取通知書。具體發放時間確定后將會在網上發布通知,屆時請關注。
四、新生入學報到
第一學期到中國科學院大學雁棲湖校區(北京)學習,報到時間等相關事項與要求請關注中國科學院大學迎新服務網(http://edu.ucas.ac.cn/YINGXIN/UIL/ShowIndex.aspx)。