經學生自愿報名,材料審核及遴選,共32名同學入選第九屆“園林植物與觀賞園藝菁英班”,名單附后。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 專業班級 |
| 1 | 陶 然 | 女 | 林學1901 |
| 2 | 郭妤涵 | 女 | 林學1902 |
| 3 | 夏秋冬 | 女 | 林學1902 |
| 4 | 鄒晨苗 | 女 | 林學1902 |
| 5 | 柳蘇芬 | 女 | 林學1902 |
| 6 | 裴思愚 | 男 | 林學1902 |
| 7 | 陳 怡 | 女 | 林學1902 |
| 8 | 古麗丁 | 女 | 設施1901 |
| 9 | 康心儀 | 女 | 設施1901 |
| 10 | 宋 揚 | 男 | 設施1901 |
| 11 | 彭欣怡 | 女 | 園林1902 |
| 12 | 崔盼盼 | 女 | 園林1902 |
| 13 | 徐聿卓 | 女 | 園林1903 |
| 14 | 王 群 | 女 | 園林1904 |
| 15 | 叢 鏡 | 女 | 園林1904 |
| 16 | 宋怡萱 | 女 | 園林1904 |
| 17 | 唐逸飛 | 男 | 園林1904 |
| 18 | 周雯潔 | 女 | 園林1904 |
| 19 | 陳 珺 | 女 | 園林1904 |
| 20 | 劉銘洋 | 女 | 園林1904 |
| 21 | 金文慧 | 女 | 園林1904 |
| 22 | 陳沁怡 | 女 | 園藝1901 |
| 23 | 董思涵 | 男 | 園藝1901 |
| 24 | 于 君 | 女 | 園藝1901 |
| 25 | 王 潔 | 女 | 園藝1901 |
| 26 | 曾元泓 | 男 | 園藝1902 |
| 27 | 袁豐澍 | 男 | 園藝1902 |
| 28 | 李 琳 | 女 | 園藝1902 |
| 29 | 宋 栩 | 女 | 園藝1902 |
| 30 | 張青竹 | 女 | 園藝1902 |
| 31 | 黃含笑 | 女 | 園藝1903 |
| 32 | 楊江濤 | 女 | 園藝1903 |







