• <tbody id="79f28"></tbody>
    1. 
      
      1. <progress id="79f28"></progress>
      2. <samp id="79f28"><ins id="79f28"></ins></samp>
      3. <menuitem id="79f28"><strong id="79f28"><u id="79f28"></u></strong></menuitem>
        <track id="79f28"><nobr id="79f28"></nobr></track>
          1. wbg logo

            通知公告

            2020年武漢植物園研究生學業獎學金名單公示

              根據《中國科學院大學關于2020年研究生學業獎學金評選工作的通知》及《中國科學院武漢植物園研究生獎助學金管理辦法》,現將武漢植物園2020年研究生學業獎學金名單進行公示,公示時間:2020年10月29日至2020年11月2日。 

              公示期間如有異議,可通過書面形式(要求署名),向研究生部反映情況。 

            序號 學號 學生姓名 入學年月 培養層次 專業 金額(元)
            1 201618010815001 蔡亞明 2016.09.01 博士研究生 植物學 13000
            2 201618010815002 韓世娟 2016.09.01 博士研究生 植物學 13000
            3 201618010815003 張亮 2016.09.01 博士研究生 植物學 13000
            4 201618010815004 張越 2016.09.01 博士研究生 植物學 13000
            5 201618010815005 趙磊 2016.09.01 博士研究生 植物學 13000
            6 201618010851006 周全 2016.09.01 博士研究生 生態學 13000
            7 201818010815002 李會 2018.03.01 博士研究生 植物學 13000
            8 201818010815003 汪志 2018.03.01 博士研究生 植物學 13000
            9 201818010815004 陸建軍 2018.03.01 博士研究生 植物學 13000
            10 201818010815005 魏能 2018.03.01 博士研究生 植物學 13000
            11 201818010815006 劉玉頔 2018.09.01 博士研究生 植物學 13000
            12 201818010815008 蔣小涵 2018.09.01 博士研究生 植物學 13000
            13 201818010815009 張奧棋 2018.09.01 博士研究生 植物學 13000
            14 201818010815010 張博 2018.09.01 博士研究生 植物學 13000
            15 201818010815012 俞有志 2018.09.01 博士研究生 植物學 13000
            16 201818010851001 趙彬潔 2018.03.01 博士研究生 生態學 13000
            17 201818010851002 林巧玲 2018.09.01 博士研究生 生態學 13000
            18 201818010851003 肖之強 2018.09.01 博士研究生 生態學 13000
            19 201818010851004 江曉亮 2018.09.01 博士研究生 生態學 13000
            20 201818010851005 周艷飛 2018.09.01 博士研究生 生態學 13000
            21 201818010851006 沈常超 2018.09.01 博士研究生 生態學 13000
            22 201828010815001 于華 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            23 201828010815002 江全 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            24 201828010815003 劉康晨 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            25 201828010815004 梁林 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            26 201828010815006 馬君鈺 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            27 201828010815007 侯雨君 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            28 201828010815008 張慧 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            29 201828010815009 李艷 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            30 201828010815010 黃椰 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            31 201828010815012 王俊杰 2018.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            32 201828010840001 何瑞文 2018.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            33 201828010840003 韓佳欣 2018.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            34 201828010851001 劉洋 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            35 201828010851002 秦運芝 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            36 201828010851003 家偉 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            37 201828010851004 石文俊 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            38 201828010851005 王武超 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            39 201828010851006 周靖喆 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            40 201828010851007 易佳慧 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            41 201828010851008 李肖煒 2018.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            42 2018E8010861001 馮啟佳 2018.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            43 2018E8010861002 王云夢 2018.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            44 2018E8010861003 熊雅倩 2018.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            45 2018E8010861005 鄧智予 2018.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            46 2018E8010861006 應佳莉 2018.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            47 2018E8010861007 李新帥 2018.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            48 2018E8010861008 李俊雅 2018.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            49 201918010815001 黃雪冰 2019.03.01 博士研究生 植物學 13000
            50 201918010815002 魯雪梅 2019.03.01 博士研究生 植物學 13000
            51 201918010815003 楊秋瑞 2019.03.01 博士研究生 植物學 13000
            52 201918010815004 朱振飛 2019.03.01 博士研究生 植物學 13000
            53 201918010815005 王騰飛 2019.09.01 博士研究生 植物學 13000
            54 201918010815006 高志妍 2019.09.01 博士研究生 植物學 13000
            55 201918010815007 彭帥 2019.09.01 博士研究生 植物學 13000
            56 201918010815008 董翔 2019.09.01 博士研究生 植物學 13000
            57 201918010815009 王凱軒 2019.09.01 博士研究生 植物學 13000
            58 201918010815010 張旭 2019.09.01 博士研究生 植物學 13000
            59 201918010851001 史航 2019.03.01 博士研究生 生態學 13000
            60 201918010851002 劉洋 2019.03.01 博士研究生 生態學 13000
            61 201918010851003 黃琳 2019.03.01 博士研究生 生態學 13000
            62 201918010851004 齊文華 2019.03.01 博士研究生 生態學 13000
            63 201918010851005 鄧丹麗 2019.03.01 博士研究生 生態學 13000
            64 201918010851006 任捷 2019.03.01 博士研究生 生態學 13000
            65 201918010851007 王黨軍 2019.09.01 博士研究生 生態學 13000
            66 201918010851008 周天陽 2019.09.01 博士研究生 生態學 13000
            67 201918010851009 姜春霞 2019.09.01 博士研究生 生態學 13000
            68 201928010815001 馮慧霞 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            69 201928010815002 霍巖 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            70 201928010815003 章明華 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            71 201928010815004 周慧敏 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            72 201928010815005 宋述銳 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            73 201928010815006 孫驕 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            74 201928010815007 楊京珊 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            75 201928010815008 王巖 2019.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            76 201928010840001 胡光明 2019.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            77 201928010840002 高玲玲 2019.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            78 201928010840003 孫娟利 2019.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            79 201928010851001 廖祖瀅 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            80 201928010851002 湯娜 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            81 201928010851003 岳朋蕓 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            82 201928010851004 何睿 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            83 201928010851005 劉小艷 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            84 201928010851006 王從容 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            85 201928010851007 任芝坤 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            86 201928010851008 李帆 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            87 201928010851009 舒碧志 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            88 201928010851010 閭敏 2019.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            89 2019E8010861001 馮丹丹 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            90 2019E8010861002 張珂 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            91 2019E8010861003 黃若琪 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            92 2019E8010861004 馬遠龍 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            93 2019E8010861005 李林洋 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            94 2019E8010861006 郝晨路 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            95 2019E8010861007 石靜雅 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            96 2019E8010861008 羅彬文 2019.09.01 碩士研究生 生物工程 8000
            97 202018010815001 劉曉瑩 2020.03.01 博士研究生 植物學 13000
            98 202018010815002 賴恩惠 2020.03.01 博士研究生 植物學 13000
            99 202018010815003 徐勇兵 2020.03.01 博士研究生 植物學 13000
            100 202018010815004 方靜 2020.03.01 博士研究生 植物學 13000
            101 202018010815005 錢志豪 2020.09.01 博士研究生 植物學 13000
            102 202018010815006 高靜 2020.09.01 博士研究生 植物學 13000
            103 202018010815007 李青云 2020.09.01 博士研究生 植物學 13000
            104 202018010815008 楊家鑫 2020.09.01 博士研究生 植物學 13000
            105 202018010815009 盧蓓 2020.09.01 博士研究生 植物學 13000
            106 202018010815010 李麗娟 2020.09.01 博士研究生 植物學 13000
            107 202018010815011 劉晶晶 2020.09.01 博士研究生 植物學 13000
            108 202018010851001 李鴻然 2020.03.01 博士研究生 生態學 13000
            109 202018010851002 何剛 2020.03.01 博士研究生 生態學 13000
            110 202018010851003 王世彤 2020.03.01 博士研究生 生態學 13000
            111 202018010851004 支永威 2020.03.01 博士研究生 生態學 13000
            112 202018010851005 黃文 2020.09.01 博士研究生 生態學 13000
            113 202018010851006 紀康 2020.09.01 博士研究生 生態學 13000
            114 202018010851007 陳鵬東 2020.09.01 博士研究生 生態學 13000
            115 202018010851008 趙小祥 2020.09.01 博士研究生 生態學 13000
            116 202018010851009 周剛 2020.09.01 博士研究生 生態學 13000
            117 202018010851010 于東悅 2020.09.01 博士研究生 生態學 13000
            118 202028010815001 張冬娟 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            119 202028010815002 王亞利 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            120 202028010815003 李靜 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            121 202028010815004 李遙函 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            122 202028010815005 車婧如 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            123 202028010815006 董文琳 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            124 202028010815007 彭慧香 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            125 202028010815008 熊玉洪 2020.09.01 碩士研究生 植物學 8000
            126 202028010840001 黃嘉誠 2020.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            127 202028010840002 陳小梅 2020.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            128 202028010840003 高安琪 2020.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            129 202028010840004 張元強 2020.09.01 碩士研究生 園林植物與觀賞園藝 8000
            130 202028010851001 費亞楠 2020.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            131 202028010851002 王愷麗 2020.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            132 202028010851003 王莉媛 2020.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            133 202028010851004 劉海坤 2020.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            134 202028010851005 朱彬彬 2020.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            135 202028010851006 何勇登 2020.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            136 202028010851007 李祉宣 2020.09.01 碩士研究生 生態學 8000
            137 2020E8010888001 牛嘉欣 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000
            138 2020E8010888002 聶寶國 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000
            139 2020E8010888003 鄧超超 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000
            140 2020E8010888004 莫昌茹 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000
            141 2020E8010888005 周韻秋 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000
            142 2020E8010888006 李珅 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000
            143 2020E8010888007 王雨昕 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000
            144 2020E8010888008 薛慧 2020.09.01 碩士研究生 生物與醫藥 8000

            国产日韩久久久久精品