經學生自愿報名,材料審核及面試遴選,共31名同學入選第三屆“園林植物與觀賞園藝菁英班”,名單附后。
開班儀式定于2015年5月17日(周日)上午9:30在園林樓202舉行,請每名同學準備一寸彩色登記照4張,在每張照片背面寫上姓名,現場交給傅強老師。
序號 | 姓名 | 性別 | 專業班級 | 學科組 |
1 | 王 芳 | 女 | 林學1301 | 系統生態學學科組 |
2 | 德吉巴增 | 女 | 林學1302 | 污染生態學學科組 |
3 | 李青青 | 女 | 林學1302 | 植被生態學學科組 |
4 | 李茹竹 | 女 | 林學1302 | 資源植物繁殖生物學科組 |
5 | 盧紫琦 | 女 | 林學1302 | 果樹分子育種科學組 |
6 | 田 宇 | 女 | 林學1302 | 入侵植物生物學學科組 |
7 | 王思鳴 | 女 | 林學1302 | 污染生態學學科組 |
8 | 王紫涵 | 女 | 林學1302 | 入侵植物生物學學科組 |
9 | 吳俊俏 | 男 | 林學1302 | 獼猴桃種質資源與育種學科組 |
10 | 劉月圓 | 女 | 林學1302 | 獼猴桃種質資源與育種學科組 |
11 | 張 雨 | 男 | 林學1302 | 入侵植物生物學學科組 |
12 | 趙 曼 | 女 | 林學1302 | 污染生態學學科組 |
13 | 卓嘎澤措 | 女 | 林學1302 | 植物營養與農業生態學科組 |
14 | 梅孟君 | 女 | 設施1301 | 植物營養與農業生態學科組 |
15 | 葉 合 | 男 | 設施1301 | 生態景觀設計與工程研究組 |
16 | 姚培杰 | 男 | 設施1302 | 植物營養與農業生態學科組 |
17 | 崔夢冉 | 女 | 園林1301 | 生態景觀設計與工程研究組 |
18 | 金 麟 | 女 | 園林1301 | 生態景觀設計與工程研究組 |
19 | 石戈輝 | 女 | 園林1301 | 天然藥物生物合成學學科組 |
20 | 田邵澤 | 男 | 園林1301 | 全球變化生態學學科組 |
21 | 王毅磊 | 男 | 園林1301 | 生態景觀設計與工程研究組 |
22 | 趙曉鶯 | 女 | 園林1301 | 生態景觀設計與工程研究組 |
23 | 覃文錦 | 女 | 園林1303 | 生態景觀設計與工程研究組 |
24 | 許曉雪 | 女 | 園林1303 | 生態景觀設計與工程研究組 |
25 | 陳 瓊 | 女 | 園林1304 | 系統生態學學科組 |
26 | 胡 鷹 | 女 | 園林1304 | 生態景觀設計與工程研究組 |
27 | 李 娟 | 女 | 園林1304 | 生態景觀設計與工程研究組 |
28 | 方宜瀟 | 女 | 園藝1302 | 園藝作物生物學學科組 |
29 | 菅心予 | 女 | 園藝1302 | 園藝作物生物學學科組 |
30 | 張穎梓 | 女 | 園藝1302 | 草坪種質資源學學科組 |
31 | 燕 麗 | 女 | 園藝1303 | 園藝作物生物學學科組 |
中國科學院武漢植物園
人事教育處
2015年5月13日