系統與進化植物學學科組以具有重要科研價值的高山草本類群或者具有重要藥用、經濟價值的類群為研究對象,選用包括葉綠體基因組、轉錄組、簡化基因組和全基因組多組學的手段進行系統發育學分析和適應性進化分析,在此基礎上探討類群多樣性的形成和維持機制,并結合生態學和保護生物學為種質資源的開發和保護提供理論依據。
![]() |
姓 名 | 王恒昌 | 學 歷 | 博士 |
職 務 | 博士生導師, PI | 職 稱 | 研究員 | |
通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | hcwang@wbgcas.cn |
姓 名: | 王恒昌 |
---|---|
學 歷: | 博士 |
職 稱: | 研究員 |
職 務: | 博士生導師,PI |
通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
郵政編碼: | 430074 |
電子郵箱: | hcwang@wbgcas.cn |
2009.11-至今 | 中國科學院武漢植物園,系統與進化植物學學科組, 研究員 |
2016.12-2017.03 | East Carolina University, USA, Biology Dept. Evolutionary ; Bioinform atics Lab |
2006.01-2009.11 | 中國科學院武漢植物園, 系統與進化植物學學科組, 副研究員 |
2006.01-2007.01 | Florida University, USA, Botany Department, Natural History Museum |
2000.07-2005.12 | 中國科學院武漢植物園,系統與進化植物學學科組, 助理研究員 |
2002.09-2006.03 | 中國科學院武漢植物園,植物學, 博士 |
1997.09-2000.07 | 中國科學院昆明植物研究所, 植物學, 碩士 |
1985.09-1990.07 | 華中師范大學, 生物學,學士 |
![]() |
姓 名 | 閆娟 | 學 歷 | 博士 |
職 務 | 博士生導師 | 職 稱 | 研究員 | |
通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | yanj@wbgcas.cn |
姓 名: | 閆娟 |
---|---|
學 歷: | 博士 |
職 稱: | 研究員 |
職 務: | 博士生導師 |
通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
郵政編碼: | 430074 |
電子郵箱: | yanj@wbgcas.cn |
2010年6月獲中國科學院武漢植物園植物學專業博士學位;2010年7月來園工作,主要從事種群遺傳學與生理生態學方面的研究。目前發表論文20篇,主持科研項目有6項。
![]() |
姓 名 | 孫延霞 | 學 歷 | 博士 |
職 務 | 碩士生導師 | 職 稱 | 副研究員 | |
通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | sunyanxia@wbgcas.cn |
姓 名: | 孫延霞 |
---|---|
學 歷: | 博士 |
職 稱: | 副研究員 |
職 務: | 碩士生導師 |
通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
郵政編碼: | 430074 |
電子郵箱: | sunyanxia@wbgcas.cn |
2014年6月獲中國科學院武漢植物園植物學專業博士學位;2014年8月來園工作,主要從事植物系統發育與居群遺傳與基因組進化方面的研究。目前發表論文14篇,主持科研項目有5項。
![]() |
姓 名 | 張華杰 | 學 歷 | 博士 |
職 務 | 職 稱 | |||
通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | zhanghuajie@wbgcas.cn |
姓 名: | 張華杰 |
---|---|
學 歷: | 博士 |
職 稱: | |
職 務: | |
通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
郵政編碼: | 430074 |
電子郵箱: | zhanghuajie@wbgcas.cn |
2019年6月獲中國科學院武漢植物園植物學專業博士學位;2019年8月來園工作。目前發表論文5篇。