本學科組是以水生植物為核心研究對象的基礎與應用基礎研究學科組。
|
姓 名 | 李 偉 | 學 歷 | 博士 |
| 職 稱 | 研究員 | 職 務 | 博士生導師, PI | |
| 通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
| 郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | liwei@wbgcas.cn | |

| 姓 名: | 李 偉 |
|---|---|
| 學 歷: | 博士 |
| 職 稱: | 研究員 |
| 職 務: | 博士生導師, PI |
| 通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
| 郵政編碼: | 430074 |
| 電子郵箱: | liwei@wbgcas.cn |
| 主要從事水生植物生物學、濕地生態學、植物多樣性保護與評價、水環境質量改善等方面的研究工作。學術主頁:https://www.scholarmate.com/P/LW_WBGCAS |
|
姓 名 | 黃文敏 | 學 歷 | 博士 |
| 職 稱 | 研究員 | 職 務 | 博士生導師 | |
| 通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
| 郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | huangwm@wbgcas.cn | |

| 姓 名: | 黃文敏 |
|---|---|
| 學 歷: | 博士 |
| 職 稱: | 研究員 |
| 職 務: | 博士生導師 |
| 通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
| 郵政編碼: | 430074 |
| 電子郵箱: | huangwm@wbgcas.cn |
2009年博士畢業于中國科學院水生生物研究所。主要從事水生植物光合作用的生態適應性研究。主持國家自然科學基金3項,國家重點研發計劃子課題1項,院地合作項目1項,國家重點實驗室開放課題1項。通過對代表性水生植物(如水鱉科龍舌草、眼子菜科竹葉眼子菜、菹草等)適應生境中不同環境因素(如低碳、水陸生境切換、重金屬污染、光強光質等)的研究,揭示水生植物光合作用的生態適應機理,并為研究光合作用的適應性機制提供典型范例,也對理解光合作用原理及應用于C3作物改良、水環境生態修復等生產實踐有重要意義。發表論文30余篇。個人學術鏈接:https://www.researchgate.net/profile/Wen-Huang-9
|
姓 名 | 陳媛媛 | 學 歷 | 博士 |
| 職 稱 | 副研究員 | 職 務 | 碩士生導師 | |
| 通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
| 郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | yychen@wbgcas.cn | |

| 姓 名: | 陳媛媛 |
|---|---|
| 學 歷: | 博士 |
| 職 稱: | 副研究員 |
| 職 務: | 碩士生導師 |
| 通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
| 郵政編碼: | 430074 |
| 電子郵箱: | yychen@wbgcas.cn |
2009年畢業于中國科學院武漢植物園。主要從事水生植物遺傳多樣性水平和基因流模式評估,目前著重菱屬植物種質資源收集和評估。主持國家自然科學基金一項、中科院武漢植物園科研骨干人才計劃一項。目前發表文章30余篇。個人學術鏈接:https://www.researchgate.net/profile/Yuan-Yuan-Chen-4/
|
姓 名 | 江紅生 | 學 歷 | 博士 |
| 職 稱 | 副研究員 | 職 務 | 碩士生導師 | |
| 通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
| 郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | jhs@wbgcas.cn | |

| 姓 名: | 江紅生 |
|---|---|
| 學 歷: | 博士 |
| 職 稱: | 副研究員 |
| 職 務: | 碩士生導師 |
| 通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
| 郵政編碼: | 430074 |
| 電子郵箱: | jhs@wbgcas.cn |
2017年博士畢業于中國科學院武漢植物園。中國科學院青年創新促進會會員,主要從事水生植物脅迫生理生態學研究。主持國家自然基金1項,中科院項目1項,開展了水生植物對新型污染物納米銀的響應及對水體中無機碳環境的適應,揭示了水生植物影為外界非生物環境脅迫時的響應與適應機制,發表論文30余篇,獲得海南省自然科學獎二等獎1項。個人學術鏈接:https://www.researchgate.net/profile/Hong-Sheng-Jiang-2
|
姓 名 | 操瑜 | 學 歷 | 博士 |
| 職 稱 | 副研究員 | 職 務 | 碩士生導師 | |
| 通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
| 郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | caoyu@wbgcas.cn | |

| 姓 名: | 操瑜 |
|---|---|
| 學 歷: | 博士 |
| 職 稱: | 副研究員 |
| 職 務: | 碩士生導師 |
| 通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
| 郵政編碼: | 430074 |
| 電子郵箱: | caoyu@wbgcas.cn |
2015年博士畢業于中國科學院武漢植物園,其中受留學基金委資助2012-2014年奧胡斯大學聯合培養博士,主要從事水生植物群落構建與全球變化及水生生態系統結構與功能等研究。主持國家自然科學基金2項,目前已發表論文50多篇。個人學術鏈接:https://www.researchgate.net/profile/Yu-Cao-74
|
姓 名 | 王偉 | 學 歷 | 博士 |
| 職 稱 | 副研究員 | 職 務 | 碩士生導師 | |
| 通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
| 郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | wangwei@wbgcas.cn | |

| 姓 名: | 王偉 |
|---|---|
| 學 歷: | 博士 |
| 職 稱: | 副研究員 |
| 職 務: | 碩士生導師 |
| 通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
| 郵政編碼: | 430074 |
| 電子郵箱: | wangwei@wbgcas.cn |
2015年博士畢業于中國科學院南京土壤研究所,主要從事水生植物適應水生環境的機理、水生植物多樣性與生態系統功能等研究。主持國家自然科學基金1項,國家重點實驗室開放課題1項,發表論文20余篇,個人學術鏈接: https://www.researchgate.net/profile/Wei-Wang-372
|
姓 名 | 孫君瑤 | 學 歷 | 博士 |
| 職 稱 | 副研究員 | 職 務 | ||
| 通訊地址 | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 | |||
| 郵政編碼 | 430074 | 電子郵箱 | sunjunyao@wbgcas.cn | |

| 姓 名: | 孫君瑤 |
|---|---|
| 學 歷: | 博士 |
| 職 稱: | 副研究員 |
| 職 務: | 碩士生導師 |
| 通訊地址: | 武漢市東湖新技術開發區九峰一路201號 |
| 郵政編碼: | 430074 |
| 電子郵箱: | sunjunyao@wbgcas.cn |
2017年博士畢業于英國斯特林大學,主要從事不同淡水水體類型的水生植物對水文連通性影響研究,并利用對地觀測技術探索研究區土地利用和水文特征變化及其對水生植物群落組成的影響。主持國家自然科學基金2項,發表論文10余篇,個人學術鏈接:https://www.researchgate.net/profile/Junyao-Sun

